| 
			
				
  | 
			
                    Detail produk:
 Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
  | 
                            
| Menyoroti: | Kabel CAT5 lan,kabel cat5e utp | 
			    	||
|---|---|---|---|
Bare Copper CAT 6E Cable Untuk Jaringan High Data Rate, Kabel Lan CAT untuk Gigabit Ethernet
  Aplikasi 
Spesifikasi:
konduktor  | bahan  | Tembaga telanjang  | 
Diameter nominal  | 23AWG, 0,57mm  | |
isolasi  | bahan  | pe  | 
Diameter nominal  | 1.04mm  | |
jaket  | bahan  | PVC / PE  | 
Ketebalan nominal  | 0,5 mm  | |
Diameter nominal  | 5.70mm  | 
Peringkat suhu  | -20 centigrade sampai 60 centigrade  | |||||
Kerusakan dielektrik  | 2500V  | |||||
Ketahanan DC / ketidakseimbangan  | 28,6 ohm / 1000 Max / 5% Maks  | |||||
Karakteristik impedansi  | 100ohm  | |||||
Performa listrik lainnya  | Frekuensi (MHZ)  | Atenuasi (dB / 100 m)  | Mengembalikan kerugian (dB / 100 m)  | Sandingkan dengan pasangan  | ||
BERIKUTNYA (dB / 100 Jt)  | ELEFEXT (dB / 100 m)  | |||||
1  | 2.0  | 20,0  | 75,3  | 63,8  | ||
4  | 3.8  | 23,0  | 66,3  | 51,7  | ||
8  | 5.3  | 24,5  | 61,8  | 45,7  | ||
10  | 6.0  | 25,0  | 60,3  | 43,8  | ||
16  | 7.6  | 25,0  | 57,2  | 39,7  | ||
20  | 8,5  | 25,0  | 55,8  | 37,7  | ||
25  | 9.5  | 24,3  | 54,3  | 35,8  | ||
31,25  | 10.7  | 23,6  | 52,9  | 33,9  | ||
62,5  | 15,4  | 21,5  | 48,4  | 30,0  | ||
100  | 19,8  | 20,1  | 45,3  | 29,0  | ||
155  | 25.2  | 18,8  | 42,4  | 28,10  | ||
200  | 29,0  | 18,0  | 40,8  | 27,80  | ||
250  | 32,9  | 17,3  | 39,3  | 23,80  | ||
400  | 40,8  | 16,9  | 39,3  | 18,80  | ||
Keunggulan kompetitif:
Kontak Person: Ms. Maria
Tel: +86-13957580173
Faks: 86-575-89866110