|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Konduktor batin: | Baja tembaga berkualitas tinggi | Perisai: | Tri Shield |
|---|---|---|---|
| Jaket: | PVC ROHS atau PE | Packing: | 305 meter per gulungan atau sesuai kebutuhan pelanggan |
| warna: | Hitam atau Putih atau Biru atau Kuning |
| Spesifikasi Teknis RG6 T60 CCST | ||||
| OBYEK | Kawat koaksial | Merek | ||
| KELAS | RG6 Tri | |||
| ITEM UJI | SATUAN | BATAS | Bahan | |
| Konduktor | mm | 1,02 ± 0,02 | Copper Cover Steel | |
| Dielektrik | Ketebalan | 1,775 ± 0,065 | Polietilena busa | |
| Diameter | 4,57 ± 0,13 | |||
| AL Tape | 0,05 | Aluminium / Poly tapeBonded | ||
| Konduktor luar | Cakupan Braiding | 0,12 ± 0,005 x80 kawat H = 32mmMenutup 57% | 0,12 mmAluminum | |
| AL TAPE | 0,05 | Aluminium / Poly tape / Aluminium Nonbonded | ||
| Ketebalan dinding jaket | 0,76 ± 0,15 | (Putih atau Hitam), ROHS dan CPR E flame retardant PVC | ||
| Diameter Over Jacket | 7,0 ± 0,2 | |||
| Atenuasi (1000MHz, 20 ℃) | dB / 100m NetworkAnalyzer | 5 MHZ | 2.70dB | |
| 55MHz | 5,25 dB ↓ | |||
| 211 MHz | 10,0 dB ↓ | |||
| 270 MHz | 11,0 dB ↓ | |||
| 300 MHz | 11,6 dB ↓ | |||
| 330 MHz | 12,3 dB ↓ | |||
| 400 MHz | 13,6 dB ↓ | |||
| 450 MHz | 14,4 dB ↓ | |||
| 550 MHz | 16,2 dB ↓ | |||
| 750 MHz | 19,0 dB ↓ | |||
| 870 MHz | 20,6 dB ↓ | |||
| 1000 MHz | 21,49 dB ↓ | |||
| Tes Sparker | AVC | 4000 | ||
| Tegangan Batin | V | 3000 | Konduktor untuk melindungi | |
| Impedansi | Ω | 75 + 3 | ||
| Perambatan kecepatan | % | 82 | ||
| VSWR (Pengembalian kerugian) | 1,2 ↓ (20 dB ↑) | 100% tes menyapu | ||
| Resistansi Isolasi | MΩ | 1000 ↑ (20 ℃) | ||
| Kapasitansi | pF / m | 53 | ||
| Konduktor & Dielektrik Untuk menempel | kgf | 100mm / mnt | ≥4.5kgf | uji panjang sampel 5cm |

Kontak Person: Ms. Maria
Tel: +86-13957580173
Faks: 86-575-89866110