|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Konduktor batin: | Kawat tembaga bebas oksigen | Perisai: | Standard Perisai |
|---|---|---|---|
| Jaket: | ROHS PVC atau TPE REACH | Packing: | 305 meter per gulungan atau sesuai kebutuhan pelanggan |
| warna: | Hitam atau Putih atau Biru atau Kuning | Kepang braiding: | Kawat tembaga kaleng 90% cakupan yang mengepang |
| Spesifikasi kabel RG195 50 ohm | |||
| Dimensi | |||
| Barang | Bahan | mm | |
| Konduktor dalam | Strand kawat tembaga telanjang | 0,32 mm x 7 | |
| Isolasi | PE berbusa | 2,79 ± 0,1 | |
| Konduktor luar 1 | Pita aluminium | TIDAK ADA | |
| Konduktor luar 2 | Kawat tembaga kaleng | 90% cakupan mengepang | |
| Bahan jaket | TPE | 4,90 ± 0,10 | |
| Warna jaket | putih | ||
| Tata letak kabel | Kabel ganda dalam tata letak paralel | ||
| Kinerja listrik | |||
| Impedansi | 50 ± 3 Ohms | ||
| Veloctiy | 74% | ||
| Kapasitansi | 89pF / m Nominal | ||
| Resistansi isolasi | 5000 (MΩ.km) | ||
| Tegangan Jaket berdiri | 3000 (Vrms) | ||
| Operasi tempreature | -25 hingga 70 | ||
| Mini. Tekuk raidus | 25mm | ||
| Atenuasi Max. @ (20 ℃) | |||
| Frekuensi (MHZ) | Max. | ||
| (dB / 100 m) | |||
| 150 | 16,79 | ||
| 450 | 29,44 | ||
| 900 | 41,98 | ||
| 1500 | 54,86 | ||
| 1800 | 60,38 | ||
| 2000 | 63.83 | ||
| 25000 | 73.2 | ||
| Toleransi panjang | ± 0,3% | ||

Kontak Person: Ms. Maria
Tel: +86-13957580173
Faks: 86-575-89866110