|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Konduktor bahan: | Tembaga berpakaian aluminium | Dielektrik: | Busa Fisik Polietilen |
---|---|---|---|
Outer Konduktor: | Tabung Tembaga Bergelombang | Jaket: | linear low density PE atau Low Smoke Halogen Free |
Panjang: | 350 meter atau 500 meter per gulungan | Aplikasi: | Kabel Pengumpan Telekomunikasi |
Impedansi: | 50 OHM | ||
Cahaya Tinggi: | konektor coaxial rf,kabel koaksial rf |
7/8 Inches RF Coaxial Cable dengan PE Jacket Kabel Tembaga Halus Feeder RF
Inner conductor is copper clad aluminum, smooth copper tube or helix copper tube is also avaliable for inner conductor as different options. Konduktor dalam adalah tembaga berpakaian aluminium, tabung tembaga halus atau tabung tembaga helix juga tersedia untuk konduktor dalam sebagai pilihan yang berbeda. insulation is high physically foaming PE. isolasi PE berbusa secara fisik tinggi. Outer conductor is corrugated copper tape. Konduktor luar adalah pita tembaga bergelombang. PE for outer jacket. PE untuk jaket luar.
Aplikasi:
Spesifikasi:
| Item pengujian | Satuan | Standar | |
Konduktor dalam | bahan | - | tabung tembaga halus | |
diameter | mm | 9.05 | ||
Konduktor luar | bahan | - | pita tembaga bergelombang | |
diameter | mm | 24.90 | ||
jaket | PE atau halogan gratis | mm | 27.50 | |
kinerja mekanik | radius lentur tunggal | mm | 120 | |
radius lentur berulang | mm | 250 | ||
kinerja listrik | resistensi konduktor dalam | Ω / km | ≤1.05 | |
resistensi konduktor luar | ≤1.18 | |||
Kapasitansi | pF / M | 75 | ||
Impedansi karakteristik | Ω | 50 +/- 1 | ||
Kecepatan | % | 89 | ||
Pelemahan | 100MHZ | dB / 100m | 1.19 | |
200MHZ | 1.72 | |||
300 MHZ | 2.13 | |||
450 MHZ | 2.65 | |||
800 MHZ | 3.63 | |||
900 MHZ | 3.88 | |||
1000 MHZ | 4.12 | |||
1500 MHZ | 5.18 | |||
1800 MHZ | 5.75 | |||
2000 MHZ | 6.11 | |||
2500 MHZ | 6.95 | |||
3000 MHZ | 7.76 | |||
VSWR | 0,01 GHz-3GHz | - | 1.20 | |
820MHZ-960MHz | 1.0 | |||
1.7GHz-1.9GHz | ||||
2.1GHz-2.2GHz |
Keunggulan kompetitif:
Kontak Person: Ms. Maria
Tel: +86-13957580173
Faks: 86-575-89866110